| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 13:15 | 13:43 | 28 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:12 | 5 分鐘 | |
3 | 12:01 | 12:18 | 17 分鐘 | |
4 | 10:01 | 10:14 | 13 分鐘 | |
5 | 09:28 | 09:58 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 15:40 | 16:24 | 43 分鐘 |
7 | 14:05 | 14:32 | 27 分鐘 | |
8 | 12:28 | 13:54 | 86 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 14:38 | 14:56 | 18 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 09:23 | 09:25 | 2 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 22:32 | 22:37 | 5 分鐘 |
12 | 14:25 | 15:49 | 84 分鐘 | |
13 | 14:07 | 14:19 | 13 分鐘 | |
14 | 09:31 | 09:33 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 16:09 | 16:27 | 18 分鐘 |
16 | 14:20 | 15:29 | 69 分鐘 | |
17 | 12:23 | 12:46 | 24 分鐘 | |
18 | 10:43 | 12:18 | 96 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 11:17 | 11:37 | 20 分鐘 |
20 | 09:36 | 10:46 | 69 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 12:53 | 16:32 | 219 分鐘 |
22 | 11:59 | 12:40 | 41 分鐘 | |
23 | 11:34 | 11:44 | 9 分鐘 | |
24 | 10:01 | 11:08 | 67 分鐘 | |
25 | 2024-12-09 | 15:22 | 17:12 | 110 分鐘 |
26 | 14:09 | 15:16 | 67 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 14:43 | 14:51 | 8 分鐘 |
28 | 13:38 | 13:50 | 12 分鐘 | |
29 | 11:25 | 12:16 | 51 分鐘 | |
30 | 09:47 | 11:01 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ueda.lovers75.com ALL RIGHTS RESERVED. |